10KM |
AEG | ASUKOHT |
Eesti edetabelis |
|
---|---|---|---|---|
1. | Helen Bell | 34.21 | Peetri | 2. |
2. | Pille Hinn | 35.25 | Toronto | |
3. | Kertu Kula | 37.28,9 | Saaremaa | |
4. | Triin Gede | 38.58,6 | Saaremaa | |
5. | Evelin Talts | 39.08 | Rapla | |
6. | Anni Kingsepp | 39.41 | Haapsalu | |
7. | Kairi Marlen Antoniak | 40.32,2 | Saaremaa | |
8. | Jana Treier | 40.40,9 | Saaremaa | |
9. | Kerta Kõiv | 40.45 | Võru | |
10. | Hanna-Liina Palu | 40.50,3 | Saaremaa | |
11. | Maria Veskla | 40.59 | Peetri | |
12. | Kristi Kõll | 42.16 | Peetri | |
13. | Eveliis Saar | 42.58 | Võru | |
14. | Helina Pärn | 43.11 | Rakvere | |
15. | Marleen Koll | 43.13 | Tallinn | |
16. | Ingrid Heleen Uustalu | 44.17 | Ülemiste | |
17. | Helen Loonurm | 44.18 | Kuressaare | |
18.-19. | Maarja Piibeleht | 45.11 | Peetri | |
18.-19. | Silvia Luup | 45.11 | Tallinn | |
20. | Annely Saar | 45.22 | Peetri | |
21. | Kadri Kruus | 45.22,6 | Saaremaa | |
22. | Liisa Pedassaar | 45.31,1 | Saaremaa | |
23. | Kertu Rand | 45.31,3 | Saaremaa | |
24. | Eva-Maria Vaher | 45.37,8 | Saaremaa | |
25. | Lagle Vetemäe | 45.43 | Peetri | |
26. | Marit Tarm | 45.58 | Kihnu | |
27. | Carolin Järv | 46.01,7 | Saaremaa | |
28. | Kristel Laane | 46.52 | Ülemiste | |
29. | Heli Mäesepp | 48.14,0 | Saaremaa | |
30. | Johanna Vironmäki | 48.31,6 | Saaremaa | |
31. | Kristi Siibak | 48.38,9 | Saaremaa | |
32. | Kätlin Kallakas | 49.15,4 | Saaremaa | |
33. | Eneli Pall | 49.19,6 | Saaremaa | |
34. | Evelin Kose | 49.42,8 | Saaremaa | |
35. | Martha Trees | 49.54 | Rakvere | |
36. | Ulvi Reinhold | 50.53,3 | Saaremaa | |
37. | Elin Sui | 51.31 | Pärnu | |
38. | Merli Kaunissaar | 52.01 | Ülemiste | |
39. | Mari Kareda | 52.06 | Rapla | |
40. | Merit Aava | 52.20,1 | Saaremaa | |
41. | Kärt Raud | 53.54 | Peetri | |
42. | Annika Veisson | 54.04,9 | Saaremaa | |
43. | Kairit Valk | 54.37,7 | Saaremaa | |
44. | Merle Siibak | 54.39,7 | Saaremaa | |
45. | Kätlin Strikholm | 55.34 | Pärnu | |
46. | Astrid Helvik | 55.35 | Võsu | |
47. | Katrin Laikre | 55.42,4 | Saaremaa | |
48. | Caresse Hansalu | 56.09,7 | Saaremaa | |
49. | Gerda Kärner | 58.20,0 | Saaremaa | |
50. | Reelika Riimand | 59.05 | Võsu | |
51. | Soile Sild | 1:03.29,1 | Saaremaa | |
52. | Dagmar Vlassov | 1:07.07,6 | Saaremaa | |
POOLMARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
1. | Helen Bell | 1:17.33 | Berlin | 2. |
2. | Pille Hinn | 1:20.31 | Prague | |
3. | Kertu Kula | 1:24.07 | Kihnu | |
4. | Evelin Talts | 1:25.45 | Türi | |
5. | Anni Kingsepp | 1:27.55 | Tartu | |
6. | Triin Gede | 1:28.28 | Kihnu | |
7. | Kerta Kõiv | 1:29.14 | Tallinn | |
8. | Maie Kuusik | 1:29.21 | Tartu | |
9. | Maria Veskla | 1:29.43 | Tartu | |
10. | Eveliis Saar | 1:36.27 | Tallinn | |
11. | Helen Loonurm | 1:36.49 | Riga | |
12. | Helina Pärn | 1:39.18 | Pärnu | |
13. | Lagle Vetemäe | 1:40.25 | Tallinn | |
14. | Kristi Kõll | 1:41.01 | Tartu | |
15. | Eva-Maria Vaher | 1:42.23 | Tallinn, Janeki maraton | |
16. | Liisa Pedassaar | 1:43.46 | Tallinn | |
17. | Kertu Rand | 1:44.23 | Riga | |
18. | Johanna Vironmäki | 1:45.20 | Muhu | |
19. | Kristel Laane | 1:46.01 | Tallinn | |
20. | Kristi Siibak | 1:47.19 | Tallinn | |
21. | Kadri Kruus | 1:47.45 | Narva | |
22. | Mari Kareda | 1:50.16 | Tartu | |
23. | Ingrid Heleen Uustalu | 1:50.27 | Kõrvemaa | |
24. | Heli Mäesepp | 1:52.27 | Tallinn | |
25. | Helin Sui | 1:53.34 | Tallinn | |
26. | Annely Saar | 1:55.00 | Tartu | |
27. | Kätlin Strikholm | 1:57.26 | Tallinn | |
28. | Evelin Kose | 1:59.40 | Tallinn | |
29. | Annika Veisson | 2:02.19 | Prague | |
30. | Katrin Laikre | 2:05.30 | Kihnu | |
31. | Kairit Valk | 2:05.50 | Tallinn | |
32. | Lea Juhandi | 2:06.38 | Tallinn | |
33. | Merli Kaunissaar | 2:18.22 | Narva | |
MARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
1. | Kertu Kula | 2:55.42 | Tallinn | |
2. | Kerta Kõiv | 3:05.43 | Tartu | |
3. | Evelin Talts | 3:06.22 | Tallinn | |
4. | Triin Gede | 3:10.26 | Tallinn | |
5. | Kairi Marlen Antoniak | 3:10.33 | Tartu | |
6. | Anni Kingsepp | 3:10.37 | Tallinn | |
7. | Eveliis Saar | 3:21.25 | Tartu | |
8. | Lagle Vetemäe | 3:28.08 | Berlin | |
9. | Merike Muru | 3:41.54 | Sydney | |
10. | Eva-Maria Vaher | 3:44.10 | Vienna | |
11. | Kristi Siibak | 3:46.39 | Salzburg | |
12. | Kertu Rand | 3:50.54 | Tartu | |
13. | Mari Kareda | 3:55.28 | Prague | |
14. | Katrin Laikre | 4:26.25 | Copenhagen | |
15. | Eneli Pall | 4:33.47 | Ironman Tallinn | |
16. | Caresse Hansalu | 5:02.11 | Tartu maastikumaraton |