Kõigi aegade edetabel

 

10KM

AEG ASUKOHT

AASTA

1. Helen Bell 34.21 Peetri 2024
2. Pille Hinn 34.59,4 Saaremaa 2022
3. Olga Andrejeva 36.56,0 Viljandi 2016
4. Kaisa Kukk 36.58 Rapla 2014
5. Liis-Grete Arro 37.04,1 Saaremaa 2017
6. Marion Tibar 37.11,89 Tallinn-EMV 2017
7. Evelin Talts 37.12 Tallinn 2015
8. Kertu Kula 37.28 Pärnu 2022
9. Maria Veskla 37.41 Tallinn 2019
10. Jana Treier 37.48 Võru 2022
 

POOLMARATON

AEG ASUKOHT AASTA
1. Helen Bell 1:17.33 Berlin 2024
2. Pille Hinn 1:18.10 Tallinn 2022
3. Olga Andrejeva 1:20.35 Tartu JM 2017
4. Kaisa Kukk 1:21.11 Rakvere 2014
5. Marion Tibar 1:22.25 Narva 2017
6. Kertu Kula 1:24.07 Kihnu 2024
7. Liis-Grete Arro 1:24.27 Tartu 2017
8. Anu Piiroja (Teppo) 1:24.41 Rakvere 2014
9. Jana Treier 1:24.51 Narva 2016
10. Õnne-Liina Jakobson 1:25.44 Narva 2016
 

MARATON

AEG ASUKOHT AASTA
1. Olga Andrejeva 2:51.06 Tallinn 2017
2. Pille Hinn 2:54.00 Tallinn 2023
3. Evelin Talts 2:55.29 Tallinn 2015
4. Marion Tibar 2:55.41 Frankfurt 2022
5. Kertu Kula 2:55.42 Tallinn 2024
6. Anu Piiroja 2:57.56 Tallinn 2019
7. Katrina Stepanova 2:58.09 Berliin 2017
8. Maris Terno 2:58.36 Tartu 2022
9. Jana Treier 2:59.07 Tallinn 2022
10. Kaisa Kukk 2:59.08 Tallinn 2014