|
10KM |
AEG | ASUKOHT |
Eesti edetabelis |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leonid Latsepov | 29.57 | Kuressaare | 3. |
| 2. | Roman Fosti | 31.31,2 | Saaremaa | |
| 3. | Kristo Siimer | 32.04 | Tartu | |
| 4. | Ats Sõnajalg | 32.19,2 | Saaremaa | |
| 5. | Oliver Annus | 32.38 | Tallinn | |
| 6. | Martin Vilismäe | 32.43 | Rapla | |
| 7. | Sander Jürs | 32.50 | Pärnu | |
| 8. | Riho Kirsipuu | 33.20 | Kullamaa | |
| 9. | Peep Jalakas | 33.38,3 | Saaremaa | |
| 10. | Kert Kask | 34.32 | Tartu | |
| 11.-12. | Urmo Kallakas | 34.39 | Rapla | |
| 11.-12. | Taavi Tambur | 34.39 | Rakvere | |
| 13. | Janno Roosimets | 34.51 | Pärnu | |
| 14. | Trevor Karro | 34.52 | Rakvere | |
| 15. | Alekszej Morgunov | 35.34 | Kuressaare | |
| 16. | Ivar Sikk | 35.35,8 | Saaremaa | |
| 17.-18. | Steven Rehelem | 35.57 | Rakvere | |
| 17.-18. | Erkki Hummal | 35.57 | Rakvere | |
| 19. | Martin Tamm | 36.12 | Kuressaare | |
| 20. | Kalev Kalda | 36.21 | Peetri | |
| 21. | Tarmo Kaisla | 36.23 | Tallinn | |
| 22. | Lauri Pihlak | 36.26 | Rakvere | |
| 23. | Romet Tooding | 36.50 | Tallinn | |
| 24. | Kristo Ivask | 36.51 | Tallinn | |
| 25. | Jaanus Gross | 37.07 | Kullamaa | |
| 26. | Hendrik Olde | 37.22,5 | Saaremaa | |
| 27.-28. | Erik Zavadskis | 37.27 | Rapla | |
| 27.-28. | Asko Valdmann | 37.27 | Tartu | |
| 29. | Ahto Tatter | 37.30,1 | Saaremaa | |
| 30. | Raini Toom | 37.34 | Tallinn | |
| 31. | Martin Andla | 37.40 | Haapsalu | |
| 32. | Tarvo Treier | 37.43,0 | Saaremaa | |
| 33. | Lauri Ehrenpreis | 38.07,1 | Saaremaa | |
| 34. | Jaanus Kuusk | 38.08,6 | Saaremaa | |
| 35. | Mihkel Trees | 38.18 | Rakvere | |
| 36. | Jan Rasmus Rohtla | 38.26 | Rapla | |
| 37. | Toomas Tarm | 38.39,1 | Saaremaa | |
| 38. | Marco Kahu | 38.58 | Kullamaa | |
| 39. | Indrek Mumm | 39.04 | Rapla | |
| 40. | Leonid Homin | 39.27 | Pärnu | |
| 41. | Uibo Kallas | 39.36,4 | Saaremaa | |
| 42. | Ilja Rõzenkov | 39.51 | Tallinn | |
| 43. | Leho Laja | 40.33,3 | Saaremaa | |
| 44. | Kristjan Kokk | 40.41 | Tartu | |
| 45. | Teedo Melts | 41.27 | Peetri | |
| 46. | Roland Kingo | 41.52 | Tallinn | |
| 47. | Raido Puust | 42.44 | Sauga | |
| 48. | Tauno Krull | 43.44 | Rapla | |
| 49. | Oliver Parv | 43.51,1 | Saaremaa | |
| 50. | Urmas Urva | 44.11 | Tallinn | |
| 51. | Rauno Lõhmus | 44.25,6 | Saaremaa | |
| 52. | Tanel Kannel | 44.29,0 | Saaremaa | |
| 53. | Argo Ševerev | 44.49 | Tallinn | |
| 54. | Jüri Vlassov | 45.51,5 | Saaremaa | |
| 55. | Taavi Varb | 46.30,7 | Saaremaa | |
| 56. | Taavi Vasserman | 46.57 | Tallinn | |
| 57. | Indrek Vaher | 47.08,2 | Saaremaa | |
| 58. | Reimo Tahula | 47.15 | Rapla | |
| 59. | Alo Viirmaa | 47.22 | Tallinn | |
| 60. | Ats Pärnaste | 47.24,1 | Saaremaa | |
| 61. | Caspar Tubarik | 48.18 | Elva | |
| 62. | Mart Kajari | 48.23,4 | Saaremaa | |
| 63. | Markus-Oliver Tamm | 48.56,5 | Pärnu | |
| 64. | Indrek Grusdam | 49.16 | Tallinn | |
| 65. | Urmo Karu | 49.24 | Võsu | |
| 66. | Margus Trees | 50.28,0 | Saaremaa | |
| 67. | Andrus Valgemäe | 52.40,1 | Saaremaa | |
| 68. | Marko Kaska | 56.01 | Tallinn | |
|
POOLMARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
| 1. | Leonid Latsepov | 1:04.16 | Riga MM | 2. |
| 2. | Roman Fosti | 1:09.34 | Rapla | |
| 3. | Peep Jalakas | 1:14.47 | Berlin | |
| 4. | Martin Vilismäe | 1:15.09 | Tartu | |
| 5. | Sergei Rjabõshkin | 1:15.30 | Narva | |
| 6. | Riho Kirsipuu | 1:15.46 | Tartu Maastikumaraton | |
| 7. | Steven Rehelem | 1:19.42 | Narva | |
| 8. | Ivar Sikk | 1:20.01 | Tallinn | |
| 9. | Kristo Ivask | 1:20.08 | Tallinn | |
| 10. | Erkki Hummal | 1:20.19 | Narva | |
| 11. | Alekszej Morgunov | 1:20.46 | Tallinn | |
| 12. | Martin Tamm | 1:20.58 | Tallinn | |
| 13. | Janno Roosimets | 1:21.50 | Tartu | |
| 14. | Lauri Pihlak | 1:22.12 | Berlin | |
| 15. | Tarmo Kaisla | 1:22.19 | Riga | |
| 16. | Hendrik Olde | 1:23.22 | Vändra | |
| 17. | Kalev Kalda | 1:24.10 | Tartu | |
| 18. | Lauri Ehrenpreis | 1:24.39 | Rapla | |
| 19. | Sten-Fred Põder | 1:25.13 | Como, Itaalia | |
| 20. | Asko Valdmann | 1:25.15 | Narva | |
| 21. | Rait Mererand | 1:26.09 | Tallinn | |
| 22. | Indrek Mumm | 1:26.18 | Tallinn | |
| 23. | Mario Levorato | 1:28.28 | Tallinn | |
| 24. | Jan Rasmus Rohtla | 1:28.45 | Bratislava | |
| 25. | Raini Toom | 1:29.08 | Riga | |
| 26. | Leonid Homin | 1:29.33 | Tartu | |
| 27. | Uibo Kallas | 1:29.42 | Tallinn | |
| 28. | Leho Laja | 1:29.59 | Tartu | |
| 29. | Argo Kerner | 1:31.36 | Tallinn | |
| 30. | Tarvo Treier | 1:32.29 | Tartu Maastikumaraton | |
| 31. | Trevor Karro | 1:35.38 | Jõgeva | |
| 32. | Taavi Varb | 1:37.30 | Helsinki | |
| 33. | Urmas Urva | 1:37.48 | Tallinn | |
| 34. | Tauno Krull | 1:42.10 | Tallinn | |
| 35. | Reimo Tahula | 1:43.57 | Tallinn | |
| 36. | Alo Viirmaa | 1:46.54 | Tallinn | |
| 37. | Raido Puust | 1:48.04 | Kõrvemaa | |
| 38. | Mart Kajari | 1:51.13 | Tallinn | |
| 39. | Caspar Tubarik | 1:53.29 | Narva | |
| 40. | Urmo Karu | 1:57.31 | Kihnu | |
| 41. | Margus Trees | 1:59.48 | Tartu | |
| 42. | Olev Moorsoo | 2:13.44 | Tallinn | |
|
MARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
| 1. | Leonid Latsepov | 2:14.23 | Tallinn | 2. |
| 2. | Roman Fosti | 2:22.16 | Tallinn | 3. |
| 3. | Mario Mustasaar | 2:42.00 | Tartu Maastikumaraton | |
| 4. | Steven Rehelem | 2:49.46 | Tallinn | |
| 5. | Asko Valdmann | 2:50.41 | Riga | |
| 6. | Erkki Hummal | 2:53.40 | Tallinn | |
| 7. | Ivar Sikk | 2:54.35 | New York | |
| 8. | Janno Roosimets | 2:55.10 | Tallinn | |
| 9. | Joel Puulmann | 2:55.16 | Tallinn | |
| 10. | Tarmo Kaisla | 2:57.53 | Tallinn | |
| 11. | Kristo Ivask | 2:58.11 | Tartu | |
| 12. | Indrek Mumm | 2:59.43 | Chicago | |
| 13. | Tarvo Treier | 3:02.17 | Tallinn | |
| 14. | Riho Kirsipuu | 3:03.53 | Tallinn | |
| 15. | Lauri Pihlak | 3:04.29 | Tallinn | |
| 16. | Jaanus Kuusk | 3:04.30 | Helsinki | |
| 17. | Lauri Ehrenpreis | 3:05.02 | Tallinn | |
| 18. | Leonid Homin | 3:09.38 | Tallinn | |
| 19. | Hendrik Olde | 3:10.57 | Malaga | |
| 20. | Teedo Melts | 3:11.17 | Stockholm | |
| 21. | Martin Tamm | 3:11.41 | Tartu | |
| 22. | Urmas Kadak | 3:14.23 | Tallinn | |
| 23. | Leho Laja | 3:17.09 | Tallinn | |
| 24. | Kalev Kalda | 3:23.20 | Tallinn | |
| 25. | Urmas Urva | 3:29.04 | Tartu | |
| 26. | Raido Puust | 4:00.08 | Brüssel | |
| 27. | Mart Kajari | 4:09.22 | Hamburg | |
| 28. | Indrek Grusdam | 4:19.03 | Tartu | |
| 29. | Margus Trees | 4:44.13 | Tallinn | |
| 30. | Jüri Marcinkevicz | 4:55.35 | Oslo | |
| 31. | Urmo Karu | 5:25.56 | Tallinn |