Kõigi aegade edetabel

 

10KM

AEG ASUKOHT

AASTA

1. Leonid Latsepov 29.32 Berliin 2022
2. Roman Fosti 29.37 Rapla, EMV 2020
3. Andry Soo 30.50,5 Saaremaa 2020
4. Raido Mitt 31.05 Pärnu 2017
5. Kaupo Sasmin 31.19,53 Viljandi-EMV 2015
6. Raivo Alla 31.22 Valga 2017
7. Roman Hvalõnski 31.35 Tallinn 2016
8. Kristo Siimer 32.04 Tartu 2023
9. Sander Jürs 32.05 Rapla 2022
10. Tõnu Lillelaid 32.12 Saaremaa 2016
 

POOLMARATON

AEG ASUKOHT AASTA
1. Roman Fosti 1:03.03 Poola 2020
2. Leonid Latsepov 1:04.01 Berliin 2022
3. Raido Mitt 1:07.58 Tallinn 2017
4. Kaupo Sasmin 1:08.07 Rakvere 2014
5. Raivo Alla 1:09.02 Narva 2017
6. Tõnu Lillelaid 1:11.16 Narva 2017
7. Taavi Tambur 1:11.30 Narva 2016
8. Sander Jürs 1:11.56 Narva 2016
9. Riho Kirsipuu 1:12.03 Berliin 2022
10. Martin Vilismäe 1:12.13 Rakvere 2022
 

MARATON

AEG ASUKOHT AASTA
1. Roman Fosti 2:10.46 Siena, Itaalia 2021
2. Leonid Latsepov 2:14.23 Tallinn 2023
3. Kaupo Sasmin 2:23.33 Stockholm 2015
4. Raivo Alla 2:27.04 Rotterdam 2015
5. Tõnu Lillelaid 2:31.08 Stockholm 2015
6. Taavi Tambur 2:31.38 Tallinn 2017
7. Mario Mustasaar 2:32.23 Tallinn 2022
8. Riho Kirsipuu 2:34.00 Valencia 2022
9. Sander Jürs 2:35.34 Rooma 2016
10. Ando Õitspuu 2:36.20 Valencia 2014