10KM |
AEG | ASUKOHT |
Eesti edetabelis |
|
---|---|---|---|---|
1. | Leonid Latsepov | 29.30 | Rapla | 1. |
2. | Martin Vilismäe | 32.44 | Rapla | |
3. | Pavel Nekrasov | 33.09 | Rapla | |
4. | Oliver Annus | 33.48 | Talech 10K | |
5. | Alekszej Morgunov | 34.08 | Rapla | |
6. | Riho Kirsipuu | 35.03 | Rapla | |
7. | Ats Sõnajalg | 35.06 | TalTech 10K | |
8. | Martin Tamm | 35.26 | TalTech 10K | |
9. | Urmo Kallakas | 35.33 | Rapla | |
10. | Kristo Ivask | 35.51 | Rapla | |
11. | Romet Tooding | 35.55 | Rapla | |
12. | Janno Roosimets | 36.08 | Rapla | |
13. | Erkki Hummal | 36.18 | Rapla | |
14. | Ragner Õispuu | 36.25 | Rapla | |
15. | Andrei Škubel | 36.42 | Peetri | |
16. | Koit Uus | 37.12 | Rapla | |
17. | Asko Valdmann | 37.23 | Rakvere | |
18. | Marco Kahu | 37.52 | Rapla | |
19. | Raini Toom | 37.53 | Rapla | |
20. | Lauri Pihlak | 37.56 | Rakvere | |
21. | Kalmer Vulla | 38.00 | Peetri | |
22. | Jaanus Kuusk | 38.04 | Rapla | |
23. | Enar Mustonen | 38.26 | TalTech 10K | |
24. | Roland Kingo | 38.59 | TalTech 10K | |
25. | Tarmo Kaisla | 39.18 | Haapsalu | |
26. | Leonid Homin | 39.23 | Haapsalu | |
27. | Urmas Urva | 40.05 | Rapla | |
28. | Heiki Niglas | 40.21 | Rapla | |
29. | Reemet Küünruss | 41.06 | TalTech 10K | |
30. | Erik Zavadskis | 41.49 | Laekvere-Simuna | |
31. | Leho Laja | 42.34 | Rapla | |
32. | Tauno Krull | 43.52 | Peetri | |
33. | Reimo Tahula | 45.12 | Rapla | |
34. | Alo Viirmaa | 47.19 | Peetri | |
35. | Markus Oliver Tamm | 50.12 | Mustamäe | |
36. | Margus Trees | 52.15 | Haapsalu | |
37. | Marko Kaska | 53.57 | Rakvere | |
38. | Indrek Grusdam | 57.08 | Rakvere | |
39. | Urmo Karu | 59.19 | Rakvere | |
POOLMARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
1. | Leonid Latsepov | 1:04.51 | Murcia | |
2. | Martin Vilismäe | 1:12.54 | Rakvere | |
3. | Pavel Nekrasov | 1:14.05 | Riga | |
4. | Sergei Rjabõshkin | 1:15.43 | Leuven | |
5. | Riho Kirsipuu | 1:17.26 | Rakvere | |
6. | Andrei Škubel | 1:21.20 | Rakvere | |
7. | Erkki Hummal | 1:21.34 | Rakvere | |
8. | Asko Valdmann | 1:22.06 | Rakvere | |
9. | Kristo Ivask | 1:22.13 | Rakvere | |
10. | Steven Rehelem | 1:22.55 | Rakvere | |
11. | Urmo Kallakas | 1:23.04 | Rakvere | |
12. | Janno Roosimets | 1:23.57 | Leuven | |
13. | Lauri Ehrenpreis | 1:24.26 | Rapla | |
14. | Jaanus Kuusk | 1:25.30 | Rakvere | |
15. | Leonid Homin | 1:26.20 | Leuven | |
16. | Tarmo Kaisla | 1:26.27 | Rakvere | |
17. | Raini Toom | 1:27.18 | Rakvere | |
18. | Kalmer Vulla | 1:27.43 | Rakvere | |
19. | Taavi Varb | 1:34.34 | Rapla | |
20. | Peeter Pihel | 1:34.51 | Milano | |
21. | Leho Laja | 1:37.25 | Rakvere | |
MARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
1. | Leonid Latsepov | 2:14.26 | Sevilla | |
2. | Roman Fosti | 2:26.19 | London | |
3. | Riho Kirsipuu | 2:37.14 | Düsseldorf | |
4. | Asko Valdmann | 2:48.45 | Tondiraba | |
5. | Steven Rehelem | 2:52.03 | Riga | |
6. | Ivar Sikk | 2:56.52 | Tokyo | |
7. | Tarmo Kaisla | 3:00.50 | Riga | |
8. | Indrek Vaher | 3:54.29 | Tokyo | |
9. | Markus Oliver Tamm | 4:03.07 | Janeki maraton |