10KM |
AEG | ASUKOHT |
Eesti edetabelis |
|
---|---|---|---|---|
1. | Leonid Latsepov | 30.25 | Rapla | |
2. | Deniss Shalkauskas | 30.44 | Pärnu | |
3. | Kristo Siimer | 32.23 | Tartu | |
4. | Oliver Annus | 32.24 | Pärnu | |
5. | Sander Jürs | 32.34 | Peetri | |
6. | Riho Kirsipuu | 32.44,7 | Saaremaa | |
7. | Aleksei Markov | 33.55 | Rakvere | |
8. | Peep Jalakas | 34.28 | Pärnu | |
9. | Pavel Nekrasov | 34.33 | Pärnu | |
10. | Sergei Rjabõshkin | 34.55 | Pärnu | |
11. | Janno Roosimets | 35.15 | Peetri | |
12. | Urmo Kallakas | 35.25 | Peetri | |
13. | Andrei Skubel | 35.28,1 | Saaremaa | |
14. | Alekszej Morgunov | 35.34 | Rakvere | |
15. | Ats Sõnajalg | 35.36 | Tallinn | |
16. | Tarmo Kaisla | 36.34 | Peetri | |
17. | Jaanus Kuusk | 36.35,4 | Saaremaa | |
18. | Martin Tamm | 36.39 | Tartu Skechers | |
19. | Kristo Ivask | 36.39,4 | Saaremaa | |
20. | Lauri Pihlak | 36.57 | Rakvere | |
21. | Erkki Hummal | 36.58 | Peetri | |
22. | Steven Rehelem | 37.05 | Võsu | |
23. | Asko Valdmann | 37.06 | Rakvere | |
24. | Koit Uus | 37.13 | Maardu | |
25. | Toomas Tarm | 37.37,7 | Saaremaa | |
26. | Tarvo Treier | 37.41,7 | Saaremaa | |
27. | Hendrik Olde | 37.53,0 | Saaremaa | |
28. | Romet Tooding | 37.59 | Tallinn | |
29. | Kalev Kalda | 38.09 | Tallinn | |
30. | Raini Toom | 38.11 | Rakvere | |
31. | Marco Kahu | 38.28,2 | Saaremaa | |
32. | Leonid Homin | 38.39,7 | Saaremaa | |
33. | Uibo Kallas | 39.23,3 | Saaremaa | |
34. | Ahto Tatter | 39.42 | Tallinn | |
35. | Indrek Mumm | 40.18 | Peetri | |
36. | Tanel Kannel | 40.32,1 | Saaremaa | |
37. | Jaanus Gross | 40.42 | Haapsalu | |
38. | Erik Zavadskis | 40.46 | Rakvere | |
39.-40. | Leho Laja | 40.53 | Peetri | |
39.-40. | Heiki Niglas | 40.53 | Tartu | |
41. | Argo Kerner | 41.08 | Tartu Skechers | |
42. | Urmas Urva | 41.13,0 | Saaremaa | |
43. | Mihkel Trees | 41.50,4 | Saaremaa | |
44. | Taavi Varb | 42.23,7 | Saaremaa | |
45. | Kalmer Vulla | 42.24 | Tallinn Run Noblessner | |
46. | Tauno Krull | 42.46 | Peetri | |
47. | Indrek Vaher | 45.56,4 | Saaremaa | |
48. | Raido Puust | 46.15 | Pärnu | |
49. | Chris Andreson | 46.31,7 | Saaremaa | |
50. | Markus-Oliver Tamm | 46.42 | Pärnu | |
51. | Urmo Karu | 48.16,6 | Saaremaa | |
52. | Alo Viirmaa | 48.37 | Tondiraba sisekümme | |
53. | Argo Severev | 48.42 | Tallinn | |
54. | Hannes Oks | 48.48 | Tartu | |
55. | Indrek Grusdam | 49.28 | Rakvere | |
56. | Caspar Tubarik | 50.35,1 | Saaremaa | |
57. | Margus Trees | 50.38,9 | Saaremaa | |
58. | Marko Kaska | 54.07 | Rakvere | |
59. | Roland Jaamu | 54.25,9 | Saaremaa | |
60. | Olev Moorsoo | 54.50 | Rakvere | |
POOLMARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
1. | Leonid Latsepov | 1:06.20 | Berlin | 2. |
2. | Deniss Shalkauskas | 1:08.11 | Tartu | |
3. | Roman Fosti | 1:12.09 | Tartu maastikumaraton | |
4. | Riho Kirsipuu | 1:12.11 | Newport | |
5. | Peep Jalakas | 1:16.11 | Tartu maastikumaraton | |
6. | Pavel Nekrasov | 1:17.07 | Tartu | |
7. | Ivar Sikk | 1:19.05 | Tallinn | |
8. | Urmo Kallakas | 1:19.50 | Tartu | |
9. | Erkki Hummal | 1:20.53 | Tartu | |
10. | Alekszej Morgunov | 1:21.02 | Berlin | |
11. | Martin Tamm | 1:21.29 | Tartu | |
12. | Andrei Skubel | 1:22.18 | Tartu | |
13. | Janno Roosimets | 1:22.19 | Tartu | |
14. | Kristo Ivask | 1:22.53 | Tallinn | |
15. | Raini Toom | 1:23.35 | Riga | |
16. | Tarmo Kaisla | 1:25.08 | Narva | |
17. | Jaanus Kuusk | 1:25.23 | Rapla | |
18. | Ats Sõnajalg | 1:25.38 | Vooremaa | |
19. | Leonid Homin | 1:25.55 | Tartu | |
20. | Taavi Tambur | 1:26.18 | Vooremaa | |
21. | Uibo Kallas | 1:28.38 | Tartu | |
22. | Lauri Ehrenpreis | 1:28.49 | Tallinn | |
23. | Asko Valdmann | 1:28.59 | Iisaku | |
24. | Argo Kerner | 1:30.30 | Tallinn | |
25. | Marco Kahu | 1:30.40 | Tallinn | |
26. | Hendrik Olde | 1:30.47 | Vändra | |
27. | Indrek Mumm | 1:34.18 | Riga | |
28. | Urmas Urva | 1:36.05 | Tallinn | |
29. | Ivo Lätti | 1:36.54 | Narva | |
30. | Taavi Varb | 1:38.12 | Tallinn | |
31. | Martin Tulit | 1:39.11 | Tartu | |
32. | Teedo Melts | 1:39.29 | Tartu | |
33. | Ats Pärnaste | 1:40.17 | Tallinn | |
34. | Marko Viru | 1:42.25 | Tartu | |
35. | Georg Kalme | 1:42.58 | Tallinn | |
36. | Hugo Paesüld | 1:43.24 | Tallinn | |
37. | Raido Puust | 1:43.40 | Pärnu | |
38. | Karel Maasik | 1:45.44 | Tallinn | |
39. | Reimo Tahula | 1:47.09 | Tallinn | |
40. | Markus-Oliver Tamm | 1:52.01 | Tallinn | |
41. | Urmo Karu | 1:55.34 | Tartu | |
42. | Caspar Tubarik | 1:59.32 | Narva | |
43. | Indrek Grusdam | 2:00.20 | Tartu maastikumaraton | |
44. | Olev Moorsoo | 2:10.44 | Narva | |
45. | Margus Trees | 2:21.03 | Rapla | |
MARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
1. | Leonid Latsepov | 2:13.38 | Vienna | 1. |
2. | Roman Fosti | 2:29.44 | Boston | |
3. | Sergei Rjabõshkin | 2:40.39 | Tallinn | |
4. | Pavel Nekrasov | 2:40.40 | Tallinn | |
5. | Peep Jalakas | 2:42.51 | Hamburg | |
6. | Ivar Sikk | 2:49.48 | Berlin | |
7. | Andrei Skubel | 2:51.34 | Tallinn | |
8. | Janno Roosimets | 2:54.27 | Tallinn | |
9. | Joel Puulmann | 2:54.43 | Tallinn | |
10. | Jaanus Kuusk | 2:54.57 | Warsaw | |
11. | Asko Valdmann | 2:55.59 | Milan | |
12. | Steven Rehelem | 2:56.14 | Tallinn | |
13. | Erkki Hummal | 2:56.27 | Tallinn | |
14. | Martin Tamm | 2:56.42 | Tallinn | |
15. | Sten-Fred Põder | 2:58.58 | Toronto | |
16. | Urmo Kallakas | 2:59.17 | Tallinn | |
17. | Koit Uus | 2:59.30 | Tallinn | |
18. | Lauri Ehrenpreis | 3:01.28 | Tartu | |
19. | Tarvo Treier | 3:03.41 | Tartu | |
20. | Tarmo Kaisla | 3:04.54 | Prague | |
21. | Leonid Homin | 3:05.50 | Tallinn | |
22. | Raini Toom | 3:11.40 | Tartu | |
23. | Indrek Mumm | 3:12.50 | Sydney | |
24. | Urmas Kadak | 3:17.14 | Tallinn | |
25. | Lauri Pihlak | 3:19.11 | Tallinn | |
26. | Leho Laja | 3:27.08 | Tallinn | |
27. | Teedo Melts | 3:44.07 | Charleroi | |
28. | Tauno Krull | 3:49.08 | Tallinn | |
29. | Indrek Vaher | 3:49.45 | Copenhagen | |
30. | Kalmer Vulla | 3:51.24 | Tallinn | |
31. | Indrek Grusdam | 4:45.14 | Tallinn | |
32. | Margus Trees | 5:00.20 | Tallinn |