10KM |
AEG | ASUKOHT |
Eesti edetabelis |
|
---|---|---|---|---|
1. | Roman Fosti | 29.37 | Rapla, EMV | 2. |
2. | Leonid Latsepov | 30.23,53 | Tallinn, EMV | |
3. | Andry Soo | 30.50,5 | Saaremaa | |
4. | Kristo Siimer | 32.11 | Tartu | |
5. | Sergei Rjabõshkin | 32.54 | Rapla, EMV | |
6. | Peep Jalakas | 33.20,4 | Saaremaa | |
7. | Martin Vilismäe | 33.31,78 | Tallinn, EMV | |
8. | Riho Kirsipuu | 33.46,8 | Saaremaa | |
9. | Urmo Kallakas | 35.31,4 | Saaremaa | |
10. | Erkki Hummal | 35.37,6 | Saaremaa | |
11. | Ivar Sikk | 35.45,7 | Saaremaa | |
12. | Joel Puulmann | 35.49,3 | Saaremaa | |
13. | Jaanus Gross | 36.38 | Tallinn | |
14. | Janno Roosimets | 36.57 | Rakvere | |
15. | Tanel Kannel | 36.58,2 | Saaremaa | |
16. | Risto Pernits | 37.10 | Tartu | |
17. | Toomas Tarm | 37.29,5 | Saaremaa | |
18. | Tarvo Treier | 37.31,1 | Saaremaa | |
19. | Kalev Kalda | 37.37 | Peetri | |
20. | Kristo Ivask | 37.45,8 | Saaremaa | |
21. | Reemet Küünruss | 37.55 | Kuressaare | |
22. | Lauri Ehrenpreis | 38.09,1 | Saaremaa | |
23. | Tarmo Kaisla | 38.10 | Peetri | |
24.-25. | Lauri Pihlak | 38.12 | Peetri | |
24.-25. | Mihkel Trees | 38.12 | Tallinn | |
26. | Kristjan Kokk | 38.17 | Rakvere | |
27. | Uibo Kallas | 38.20,3 | Saaremaa | |
28. | Taavi Tambur | 38.30 | Tartu | |
29. | Sander Osvet | 38.34 | Sillamäe | |
30. | Marko Viru | 39.03 | Peetri | |
31. | Jaanus Kuusk | 39.07,4 | Saaremaa | |
32. | Asko Valdmann | 39.08 | Rakvere | |
33. | Erik Zavadskis | 39.08,7 | Saaremaa | |
34. | Leonid Homin | 39.10,2 | Saaremaa | |
35. | Hendrik Olde | 39.13,4 | Saaremaa | |
36. | Raul Roots | 39.19,6 | Saaremaa | |
37. | Marco Kahu | 39.50 | Peetri | |
38. | Raini Toom | 39.52,3 | Saaremaa | |
39. | Jaanus Urb | 41.14 | Võsu | |
40. | Teedo Melts | 41.58,7 | Saaremaa | |
41. | Raido Puust | 42.49,5 | Saaremaa | |
42. | Tauno Krull | 43.50,2 | Saaremaa | |
43. | Hannes Oks | 43.52,1 | Saaremaa | |
44. | Urmo Karu | 44.42,3 | Saaremaa | |
45. | Taavi Vasserman | 44.55,1 | Saaremaa | |
46. | Taavi Varb | 45.24,1 | Saaremaa | |
47. | Alo Viirmaa | 45.37 | Võsu | |
48. | Mart Kajari | 45.58,7 | Saaremaa | |
49. | Priit Kajari | 46.36,7 | Saaremaa | |
50. | Indrek Vaher | 47.19,6 | Saaremaa | |
51. | Olev Moorsoo | 48.32,6 | Saaremaa | |
52. | Urmas Urva | 49.18,1 | Saaremaa | |
53. | Marko Kaska | 49.56 | Tartu | |
POOLMARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
1. | Roman Fosti | 1:03.03 | Gdynia, Poola | 2. |
2. | Peep Jalakas | 1:16.26 | Tartu | |
3. | Martin Tamm | 1:16.59 | Rapla | |
4. | Joel Puulmann | 1:19.41 | Rapla | |
5. | Martin Vilismäe | 1:19.53 | Tartu | |
6. | Erkki Hummal | 1:20.25 | Tartu | |
7. | Riho Kirsipuu | 1:21.03 | Tartu | |
8. | Jaanus Gross | 1:22.29 | Tartu | |
9. | Reemet Küünruss | 1:22.40 | Rapla | |
10. | Urmo Kallakas | 1:23.09 | Tartu | |
11. | Kalev Kalda | 1:24.10 | Tartu | |
12. | Kristo Ivask | 1:24.22 | Tartu | |
13. | Lauri Ehrenpreis | 1:26.59 | Rapla | |
14. | Jaanus Kuusk | 1:27.39 | Kihnu | |
15. | Tarmo Kaisla | 1:28.36 | Tartu | |
16. | Uibo Kallas | 1:28.37 | Tartu | |
17. | Lauri Pihlak | 1:29.36 | Vändra | |
18. | Jaanus Urb | 1:30.16 | Kihnu | |
19. | Leonid Homin | 1:31.03 | Vändra | |
20. | Raini Toom | 1:31.35 | Vändra | |
21. | Marco Kahu | 1:33.45 | Rapla | |
22. | Taivo Kitsing | 1:38.21 | Helsinki | |
23. | Raido Puust | 1:39.30 | Pääsküla | |
24. | Tauno Krull | 1:39.59 | Tartu | |
25. | Henri Kaarma | 1:44.20 | Tartu | |
26. | Urmo Karu | 1:45.22 | Tartu | |
27. | Raimo Talviste | 1:51.41 | Skechers Suvejooks | |
28. | Olev Moorsoo | 1:53.38 | Kihnu | |
MARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
1. | Roman Fosti | 2:12.54 | Valencia | 2. |
2. | Sergei Rjabõshkin | 2:42.23 | Tallinn | Eesti siserekord |
3. | Erkki Hummal | 2:57.37 | Tallinn | |
4. | Ivar Sikk | 2:59.34 | Helsinki | |
5. | Asko Valdmann | 2:59.51 | Tartu | |
6. | Jaanus Gross | 2:59.53 | Tallinn | |
7. | Lauri Ehrenpreis | 3:07.27 | Tartu | |
8. | Raul Roots | 3:07.41 | Tartu | |
9. | Urmo Kallakas | 3:08.06 | Tallinn | |
10. | Lauri Pihlak | 3:10.21 | Tallinn | |
11. | Tarmo Kaisla | 3:10.23 | Tallinn | |
12. | Leonid Homin | 3:11.54 | Tallinn | |
13. | Uibo Kallas | 3:15.34 | Tallinn | |
14. | Jaanus Kuusk | 3:16.10 | Tallinn | |
15. | Urmas Kadak | 3:16.15 | Tallinn | |
16. | Marko Viru | 3:17.51 | Tallinn | |
17. | Raimo Talviste | 3:20.52 | Tartu | |
18. | Teedo Melts | 3:32.04 | Tartu | |
19. | Hannes Oks | 3:43.06 | Tartu | |
20. | Alo Viirmaa | 3:43.23 | Vändra | |
21. | Janno Greenbaum | 3:51.33 | Tartu | |
22. | Urmas Urva | 4:08.54 | Tartu | |
23. | Jüri Marcinkevicz | 4:32.54 | Tartu |