10KM |
AEG | ASUKOHT |
Eesti edetabelis |
|
---|---|---|---|---|
1. | Roman Fosti | 31.06,00 | Rakvere, Eesti MV 10 000 m | |
2. | Leonid Latsepov | 31.13 | Saksamaa | |
3. | Roman Hvalõnski | 32.00 | Tallinn | |
4. | Tõnu Lillelaid | 32.57 | Saaremaa | |
5. | Ats Sõnajalg | 33.18,50 | Rakvere, Eesti MV 10 000 m | |
6. | Sander Jürs | 33.20 | Saaremaa | |
7. | Martin Vilismäe | 34.03 | Tallinn | |
8. | Martin Tamm | 34.19 | Rapla | |
9. | Sergei Rjabõshkin | 34.26 | Pärnu | |
10. | Andry Soo | 34.30 | Rakvere | |
11. | Peep Jalakas | 34.33 | Rakvere | |
12. | Martin Tarkpea | 35.23 | Virtsu | |
13. | Madis Osjamets | 35.28 | Saaremaa | |
14. | Riho Kirsipuu | 35.37 | Saaremaa | |
15. | Urmo Kallakas | 35.51 | Saaremaa | |
16. | Ahto Tatter | 36.00 | Saaremaa | |
17. | Jürgen Külm | 36.18 | Tartu | |
18. | Taavi Kala | 36.19 | Pärnu | |
19. | Erkki Hummal | 36.28 | Pärnu | |
20. | Andre Kaaver | 36.32 | Rapla | |
21. | Kert Kask | 36.35 | Tallinn | |
22. | Janno Roosimets | 36.38 | Rapla | |
23. | Ivar Sikk | 36.43 | Saaremaa | |
24. | Tanel Kannel | 36.56 | Saaremaa | |
25. | Joel Puulmann | 37.02 | Saaremaa | |
26. | Indrek Mumm | 37.09 | Rapla | |
27. | Mihkel Trees | 37.19 | Saaremaa | |
28. | Toomas Tarm | 37.21 | Tallinn | |
29. | Reemet Küünruss | 37.54 | Jõhvi | |
30. | Priit Kajari | 38.07 | Rapla | |
31.-32. | Tarmo Kaisla | 38.14 | Rapla | |
31.-32. | Asko Valdmann | 38.14 | Võsu | |
33. | Sander Osvet | 38.26 | Rapla | |
34. | Lauri Pihlak | 38.32 | Peetri | |
35. | Raul Roots | 38.44 | Saaremaa | |
36. | Sten-Fred Põder | 38.54 | Haapsalu | |
37. | Kristjan Kokk | 39.15 | Saaremaa | |
38. | Raimo Talviste | 39.18 | Haapsalu | |
39. | Argo Kerner | 39.20 | Rapla | |
40. | Tarvo Treier | 39.22 | Saaremaa | |
41. | Kalev Kalda | 39.23 | Tallinn | |
42. | Leonid Homin | 39.48 | Saaremaa | |
43. | Erik Zavadskis | 40.06 | Rapla | |
44. | Marko Viru | 40.25 | Tartu Skechers | |
45. | Jaanus Kuusk | 40.52 | Saaremaa | |
46. | Aigor Paas | 41.13 | Rapla | |
47. | Jaanus Urb | 41.24 | Saaremaa | |
48. | Raini Toom | 41.29 | Rapla | |
49. | Ranno Kannel | 41.44 | Rakvere Ööjooks | |
50. | Lauri Ehrenpreis | 41.59 | Saaremaa | |
51. | Kristo Ivask | 42.08 | Saaremaa | |
52. | Taivo Kitsing | 42.20 | Saaremaa | |
53. | Henri Kaarma | 42.51 | Pärnu | |
54. | Teedo Melts | 43.08 | Saaremaa | |
55. | Taavi Vasserman | 43.53 | Saaremaa | |
56. | Hannes Oks | 44.23 | Saaremaa | |
57. | Raido Puust | 44.42 | Pärnu | |
58. | Alo Viirmaa | 44.51 | Rapla | |
59. | Mart Kajari | 44.57 | Saaremaa | |
POOLMARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
1. | Roman Fosti | 1:04.53 | Tallinn | 1. |
2. | Leonid Latsepov | 1:09.31 | Tallinn | |
3. | Martin Vilismäe | 1:16.34 | Tartu | |
4. | Sergei Rjabõshkin | 1:16.44 | Narva | |
5. | Peep Jalakas | 1:17.41 | Tallinn | |
6. | Martin Tarkpea | 1:17.44 | Vändra | |
7. | Martin Tamm | 1:18.00 | Tartu | |
8. | Andry Soo | 1:18.06 | Tallinn | |
9. | Erkki Hummal | 1:19.14 | Tallinn | |
10. | Andre Kaaver | 1:20.45 | Rakvere Ööjooks | |
11. | Madis Osjamets | 1:21.26 | Muhu | |
12. | Jaanus Gross | 1:22.40 | Rapla | |
13. | Ivar Sikk | 1:22.52 | Tallinn | |
14. | Joel Puulmann | 1:23.05 | Vändra | |
15. | Mihkel Trees | 1:23.28 | Tartu | |
16. | Riho Kirsipuu | 1:23.40 | Kihnu | |
17. | Toomas Tarm | 1:25.21 | Tartu Maastikumaraton | |
18. | Lauri Pihlak | 1:25.44 | Kihnu | |
19. | Tarmo Kaisla | 1:26.32 | Rakvere Ööjooks | |
20. | Argo Kerner | 1:26.39 | Tallinn | |
21. | Raul Roots | 1:26.40 | Rakvere Ööjooks | |
22. | Marko Viru | 1:27.18 | Tartu | |
23. | Taavi Kala | 1:27.40 | Tartu Maastikumaraton | |
24. | Sander Osvet | 1:27.59 | Tallinn | |
25. | Indrek Mumm | 1:28.08 | Narva | |
26. | Janno Roosimets | 1:29.08 | Muhu | |
27. | Leonid Homin | 1:29.24 | Tartu | |
28. | Reemet Küünruss | 1:29.46 | Tartu | |
29. | Erik Zavadskis | 1:30.49 | Tartu Maastikumaraton | |
30. | Urmas Kadak | 1:31.09 | Rakvere Ööjooks | |
31. | Jaanus Kuusk | 1:31.40 | Kihnu | |
32. | Aigor Paas | 1:33.11 | Tallinn | |
33. | Teedo Melts | 1:33.36 | Rakvere Ööjooks | |
34. | Raini Toom | 1:34.00 | Tallinn | |
35. | Lauri Ehrenpreis | 1:35.19 | Tartu Maastikumaraton | |
36. | Raimo Talviste | 1:36.01 | Narva | |
37. | Alo Viirmaa | 1:39.26 | Tallinn | |
38. | Hannes Oks | 1:39.45 | Tallinn | |
39. | Urmas Urva | 1:40.10 | Vändra | |
40. | Raido Puust | 1:41.24 | Pärnu Võidupüha | |
41. | Raul Roose | 1:42.00 | Tallinn | |
42. | Taivo Kitsing | 1:42.41 | Narva | |
43. | Tauno Krull | 1:42.51 | Rakvere Ööjooks | |
44. | Toomas Tarm | 1:46.29 | Chianti Classico, Itaalia | |
45. | Urmo Karu | 1:47.13 | Rakvere Ööjooks | |
MARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
1. | Roman Fosti | 2:12.49 | Valencia | 1. |
2. | Mario Mustasaar | 2:36.21 | Tallinn | |
3. | Sergei Rjabõshkin | 2:37.35 | Tallinn | |
4. | Martin Tamm | 2:42.48 | Tallinn | |
5. | Taavi Kala | 2:45.20 | Tallinn | |
6. | Indrek Mumm | 2:47.36 | London, UK | |
7. | Peep Jalakas | 2:50.28 | Frankfurt | |
8. | Erkki Hummal | 2:52.15 | Tartu | |
9. | Asko Valdmann | 2:57.51 | Tartu | |
10. | Ivar Sikk | 2:57.57 | Frankfurt | |
11. | Rait Mererand | 2:58.19 | Tallinn | |
12. | Raul Roots | 3:00.01 | Tallinn | |
13. | Joel Puulmann | 3:01.40 | Tallinn | |
14. | Lauri Pihlak | 3:04.39 | Tallinn | |
15. | Jaanus Gross | 3:10.48 | Pärnu Võidupüha | |
16. | Tarmo Kaisla | 3:11.15 | Berlin | |
17. | Jaanus Kuusk | 3:13.39 | Tallinn | |
18. | Risto Tamme | 3:18.40 | Tallinn | |
19. | Marko Viru | 3:18.54 | Tallinn | |
20. | Raimo Talviste | 3:21.36 | Pärnu Võidupüha | |
21. | Alo Viirmaa | 3:26.56 | Helsinki | |
22. | Taivo Kitsing | 3:28.16 | Tallinn | |
23. | Tarvo Treier | 3:29.43 | Tallinn | |
24. | Teedo Melts | 3:30.59 | Tallinn | |
25. | Raido Puust | 3:48.09 | Praha | |
26. | Urmas Urva | 3:48.25 | Tartu | |
27. | Hannes Oks | 4:03.00 | Kopenhaagen | |
28. | Tauno Krull | 4:14.58 | Tallinn | |
29. | Urmo Karu | 4:26.37 | Tallinn | |
30. | Margus Pootsmaa | 5:19.27 | Vändra | |