|
10KM |
AEG | ASUKOHT |
Eesti edetabelis |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leonid Latsepov | 29.30 | Rapla | 1. |
| 2. | Deniss Šalkauskas | 30.03 | Tallinn | 4. |
| 3. | Riho Kirsipuu | 32.09,8 | Saaremaa | |
| 4. | Martin Vilismäe | 32.44 | Rapla | |
| 5. | Pavel Nekrasov | 33.09 | Rapla | |
| 6. | Mihkel Reinkubjas | 33.37,1 | Saaremaa | |
| 7. | Sander Jürs | 33.40 | Pärnu | |
| 8. | Oliver Annus | 33.48 | Talech 10K | |
| 9. | Kert Kask | 34.07,3 | Saaremaa | |
| 10. | Alexey Morgunov | 34.08 | Rapla | |
| 11. | Peep Jalakas | 34.10,8 | Saaremaa | |
| 12. | Andrei Škubel | 34.51,7 | Saaremaa | |
| 13. | Janno Roosimets | 34.58,6 | Saaremaa | |
| 14. | Sander Nõmm | 35.04 | Pärnu | |
| 15. | Martin Tamm | 35.05 | Maardu | |
| 16. | Ats Sõnajalg | 35.06 | TalTech 10K | |
| 17. | Trevor Karro | 35.18 | Helsinki | |
| 18. | Enar Mustonen | 35.20 | Pärnu | |
| 19. | Dominik Lopuhhin | 35.26 | Tallinn | |
| 20. | Urmo Kallakas | 35.33 | Rapla | |
| 21. | Kristo Ivask | 35.51 | Rapla | |
| 22. | Romet Tooding | 35.55 | Rapla | |
| 23. | Erkki Hummal | 36.18 | Rapla | |
| 24. | Lauri Pihlak | 36.19,7 | Saaremaa | |
| 25. | Ragner Õispuu | 36.25 | Rapla | |
| 26. | Steven Rehelem | 36.27 | Pärnu | |
| 27. | Jaanus Kuusk | 36.44,6 | Saaremaa | |
| 28. | Kalmer Vulla | 36.59 | Maardu | |
| 29. | Koit Uus | 37.12 | Rapla | |
| 30. | Asko Valdmann | 37.17 | Võsu | |
| 31. | Tarmo Kaisla | 37.47,4 | Saaremaa | |
| 32. | Marco Kahu | 37.52 | Rapla | |
| 33. | Raini Toom | 37.53 | Rapla | |
| 34. | Lauri Ehrenpreis | 37.53,1 | Saaremaa | |
| 35. | Tarvo Treier | 37.59,6 | Saaremaa | |
| 36. | Leonid Homin | 38.01,9 | Saaremaa | |
| 37. | Kalev Kalda | 38.04 | Tallinn | |
| 38. | Uibo Kallas | 38.49,9 | Saaremaa | |
| 39. | Roland Kingo | 38.59 | TalTech 10K | |
| 40. | Toomas Tarm | 39.20,4 | Saaremaa | |
| 41. | Tanek Kannel | 39.30,0 | Saaremaa | |
| 42. | Urmas Urva | 39.42 | Maardu | |
| 43. | Mattias Männi | 39.53,0 | Saaremaa | |
| 44. | Heiki Niglas | 40.21 | Rapla | |
| 45. | Reemet Küünruss | 41.06 | TalTech 10K | |
| 46. | Leho Laja | 41.37,6 | Saaremaa | |
| 47. | Teedo Melts | 41.39,1 | Saaremaa | |
| 48. | Erik Zavadskis | 41.49 | Laekvere-Simuna | |
| 49. | Reimo Tahula | 42.06 | Maardu | |
| 50. | Mihkel Trees | 42.15,2 | Saaremaa | |
| 51. | Peeter Pihel | 42.32 | Tartu | |
| 52. | Taavi Varb | 42.39,4 | Saaremaa | |
| 53. | Tauno Krull | 43.52 | Peetri | |
| 54. | Markus Oliver Tamm | 44.56 | Maardu | |
| 55. | Indrek Vaher | 45.53,9 | Saaremaa | |
| 56. | Alo Viirmaa | 46.34 | Võsu | |
| 57. | Raido Puust | 47.48 | Pärnu | |
| 58. | Argo Ševerev | 48.17 | Tallinn | |
| 59. | Margus Trees | 49.12,1 | Saaremaa | |
| 60. | Hannes Oks | 49.25,6 | Saaremaa | |
| 61. | Veiko Jansen | 50.08 | Tallinn | |
| 62. | Jaanus Metstak | 50.32 | Tallinn | |
| 63. | Marko Kaska | 51.14 | Tartu | |
| 64. | Urmo Karu | 53.06,8 | Saaremaa | |
| 65. | Jaak Kümnik | 56.43 | Tallinn | |
| 66. | Indrek Grusdam | 57.08 | Rakvere | |
|
POOLMARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
| 1. | Leonid Latsepov | 1:04.51 | Murcia | 1. |
| 2. | Deniss Šalkauskas | 1:05.45 | Tartu | 3. |
| 3. | Riho Kirsipuu | 1:12.04 | Tartu | |
| 4. | Martin Vilismäe | 1:12.54 | Rakvere | |
| 5. | Pavel Nekrasov | 1:14.05 | Riga | |
| 6. | Sander Jürs | 1:15.08 | Tartu | |
| 7. | Sergei Rjabõshkin | 1:15.43 | Leuven | |
| 8. | Peep Jalakas | 1:16.26 | Tallinn | |
| 9. | Alexey Morgunov | 1:16.47 | Tartu | |
| 10. | Andrei Škubel | 1:21.20 | Rakvere | |
| 11. | Erkki Hummal | 1:21.34 | Rakvere | |
| 12. | Lauri Pihlak | 1:21.45 | Tartu | |
| 13. | Kristo Ivask | 1:22.00 | Tallinn | |
| 14. | Asko Valdmann | 1:22.06 | Rakvere | |
| 15. | Ivar Sikk | 1:22.34 | Tallinn | |
| 16. | Steven Rehelem | 1:22.55 | Rakvere | |
| 17. | Urmo Kallakas | 1:23.04 | Rakvere | |
| 18. | Kalmer Vulla | 1:23.08 | Pärnu | |
| 19. | Janno Roosimets | 1:23.57 | Leuven | |
| 20. | Jaanus Kuusk | 1:24.16 | Ülemiste | |
| 21. | Lauri Ehrenpreis | 1:24.26 | Rapla | |
| 22. | Leonid Homin | 1:25.31 | Tallinn | |
| 23. | Uibo Kallas | 1:25.47 | Tartu | |
| 24. | Tarmo Kaisla | 1:26.27 | Rakvere | |
| 25. | Lauri Ehrenpreis | 1:26.58 | Tallinn | |
| 26. | Raini Toom | 1:27.18 | Rakvere | |
| 27. | Mattias Männi | 1:28.01 | Tallinn | |
| 28. | Urmas Urva | 1:30.32 | Tallinn | |
| 29. | Marco Kahu | 1:30.45 | Tallinn | |
| 30. | Martin Tamm | 1:30.56 | Tartu | |
| 31. | Teedo Melts | 1:33.11 | Tallinn | |
| 32. | Reimo Tahula | 1:33.15 | Tallinn | |
| 33. | Urmas Kadak | 1:33.18 | Tartu | |
| 34. | Taavi Varb | 1:34.34 | Rapla | |
| 35. | Peeter Pihel | 1:34.51 | Milano | |
| 36. | Ats Pärnaste | 1:35.11 | Tallinn | |
| 37. | Leho Laja | 1:35.20 | Tartu | |
| 38. | Heiki Niglas | 1:38.37 | Ülemiste | |
| 39. | Mark Genrich Geller | 1:42.57 | Tallinn | |
| 40. | Indrek Grusdam | 2:03.03 | Tallinn | |
|
MARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
| 1. | Leonid Latsepov | 2:14.26 | Sevilla | 2. |
| 2. | Roman Fosti | 2:26.19 | London | |
| 3. | Riho Kirsipuu | 2:34.52 | Tallinn | |
| 4. | Pavel Nekrasov | 2:36.16 | Tallinn | |
| 5. | Peep Jalakas | 2:40.50 | Tartu | |
| 6. | Janno Roosimets | 2:48.07 | Tallinn | |
| 7. | Asko Valdmann | 2:48.45 | Tondiraba | |
| 8. | Kristo Ivask | 2:51.41 | Tartu | |
| 9. | Steven Rehelem | 2:52.03 | Riga | |
| 10. | Erkki Hummal | 2:52.46 | Tallinn | |
| 11. | Lauri Pihlak | 2:54.23 | Tallinn | |
| 12. | Ivar Sikk | 2:56.52 | Tokyo | |
| 13. | Urmo Kallakas | 2:57.14 | Montreal | |
| 14. | Jaanus Kuusk | 2:57.53 | Tallinn | |
| 15. | Tarmo Kaisla | 3:00.50 | Riga | |
| 16. | Andrei Škubel | 3:01.54 | Tallinn | |
| 17. | Martin Tamm | 3:03.24 | Tallinn | |
| 18. | Raini Toom | 3:05.51 | Tallinn | |
| 19. | Tarvo Treier | 3:09.06 | Tallinn | |
| 20. | Sergei Rjabõškin | 3:14.26 | Berliin | |
| 21. | Leho Laja | 3:29.21 | Tallinn | |
| 22. | Taavi Varb | 3:30.09 | Tallinn | |
| 23. | Indrek Vaher | 3:54.29 | Tokyo | |
| 24. | Markus Oliver Tamm | 3:55.44 | Tallinn | |
| 25. | Heiki Niglas | 3:56.15 | Tallinn | |
| 26. | Margus Trees | 4:13.58 | Tallinn |